- Performer Eric Carmen
- Title Eric Carmen
- Date of release 1982
- Country US
- Style Folk Rock, Soft Rock
- Other formats AHX MOD XM MMF AU DMF ADX
- Genre Rock
- Size MP3 1782 mb
- Size FLAC 1749 mb
- Rating: 4.4
- Votes: 683
Eric Carmen is the debut album by American rock and roll musician and singer-songwriter Eric Carmen. It is also his first of two self-titled albums, the other released in 1984. It peaked at on the Billboard album chart on its release in 1975 (see 1975) and generated the pop single "All by Myself" in the same year. The song reached on the Cashbox and Record World charts
Eric Howard Carmen will celebrate his 69th birthday come next August 11th {2018}. He just missed having a fourteenth Top 10 record when "Never Gonna Fall In Love Again" peaked at {for 2 weeks} on June 28th, 1976 "Love Machine" by the Miracles kept it out of the top spot the first week it was at the next two weeks "December 1963 (Oh What . .Les from Joplin, MoCarmen had another hit on his next album that is a happy follow-up or an answer to "All By Myself. It is called, "She Did It" from 1977, and it is posted on You Tube.
Прослушать Скачать 01:59. Прослушать Скачать 03:44. Never Gonna Fall in Love Again. Прослушать Скачать 03:46. She Did It. Прослушать Скачать 04:02. Sleep with Me. Прослушать Скачать 08:01. Прослушать Скачать 03:01. Прослушать Скачать 03:37. Прослушать Скачать 04:30. Прослушать Скачать 04:01.
Singer/Songwriter, Fmr. Lead Singer of Raspberries; wrote songs for 2 Grammy-Nominated Movie Soundtracks~Footloose, Guardians of The Galaxy, 70's & 80's HitsПодписчиков: 4 тыс.
Studio album by Eric Carmen. Change of Heart is a 1978 album by Eric Carmen. It was his third solo LP, and reached on the Billboard album chart. The album yielded two charting singles, the title track which was an international Top 20 hit, as well as Carmen's remake of the Four Tops' 1964 song, "Baby, I Need Your Loving". Both songs were also hits on the Adult Contemporary chart, both in the US as well as in Canada, reaching the Top 10 in Canada
| A1 | Sunrise | 5:21 |
| A2 | That's Rock & Roll | 3:10 |
| A3 | Never Gonna Fall In Love Again | 3:45 |
| A4 | All By Myself | 7:13 |
| A5 | Last Night | 2:57 |
| B1 | My Girl | 3:02 |
| B2 | Great Expectations | 3:03 |
| B3 | Everything | 2:01 |
| B4 | No Hard Feelings | 5:40 |
| B5 | On BroadwayMusic By, Lyrics By – Barry Mann, Cynthia Weil, Jerry Leiber, Mike Stoller |
3:26 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL 4057, 4057 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album, Ter) | Arista, Arista | AL 4057, 4057 | US | 1975 |
| 8301-4057 H | Eric Carmen | Eric Carmen (8-Trk, Album) | Arista | 8301-4057 H | US | 1975 |
| 1C 062-97 129 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album, RP) | Arista, EMI Electrola | 1C 062-97 129 | Germany | Unknown |
| 8E 064-97 129 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP) | Arista | 8E 064-97 129 | Portugal | 1975 |
| AQ 4057 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album, Quad, CD-) | Arista | AQ 4057 | US | 1975 |
| A1 | Sunrise | 5:21 |
| A2 | That's Rock & Roll | 3:10 |
| A3 | Never Gonna Fall In Love Again | 3:45 |
| A4 | All By Myself | 7:13 |
| A5 | Last Night | 2:57 |
| B1 | My Girl | 3:02 |
| B2 | Great Expectations | 3:03 |
| B3 | Everything | 2:01 |
| B4 | No Hard Feelings | 5:40 |
| B5 | On Broadway | 3:26 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL 4057, 4057 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album, Ter) | Arista, Arista | AL 4057, 4057 | US | 1975 |
| 8301-4057 H | Eric Carmen | Eric Carmen (8-Trk, Album) | Arista | 8301-4057 H | US | 1975 |
| 1C 062-97 129 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album, RP) | Arista, EMI Electrola | 1C 062-97 129 | Germany | Unknown |
| 8E 064-97 129 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP) | Arista | 8E 064-97 129 | Portugal | 1975 |
| AQ 4057 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album, Quad, CD-) | Arista | AQ 4057 | US | 1975 |
| I Wanna Hear It From Your Lips | 3:12 |
| I'm Through With Love | 4:00 |
| American As Apple Pie | 3:46 |
| Living Without Your Love | 4:02 |
| Come Back To My Love | 3:36 |
| She Remembered | 4:28 |
| You Took Me All The Way | 3:34 |
| Maybe My Baby | 3:38 |
| Spotlight | 4:10 |
| The Way We Used To Be | 3:16 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHS 24042 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album, All) | Geffen Records | GHS 24042 | US | 1984 |
| 32DP 209 | Eric Carmen | Eric Carmen (CD, Album) | Geffen Records | 32DP 209 | Japan | 1984 |
| GEF-40-26056 | Eric Carmen | Eric Carmen (Cass, Album) | Geffen Records | GEF-40-26056 | Greece | 1984 |
| GEF M5G 24042 | Eric Carmen | Eric Carmen (Cass, Album, Dol) | Geffen Records | GEF M5G 24042 | US | 1984 |
| ASF 3043 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album) | Geffen Records | ASF 3043 | South Africa | 1984 |
| GEF 26056 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album) | Geffen Records | GEF 26056 | Greece | 1984 |
| GHS 24042 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album) | Geffen Records | GHS 24042 | Australia | 1984 |
| GHS 24042 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album) | Geffen Records | GHS 24042 | New Zealand | 1984 |
| EPIC 293 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album) | Epic | EPIC 293 | Venezuela | 1984 |
| XGHS 24042 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album) | Geffen Records | XGHS 24042 | Canada | 1984 |
| GEF 26056 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album, Promo) | Geffen Records | GEF 26056 | UK | 1984 |
| CDGEF 26056 | Eric Carmen | Eric Carmen (CD, Album) | Geffen Records | CDGEF 26056 | Europe | 1985 |
| GEF 26056, 26056, GHS 24042 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album) | Geffen Records, Geffen Records, Geffen Records | GEF 26056, 26056, GHS 24042 | Europe | 1985 |
| 28AP 2977 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album) | Geffen Records | 28AP 2977 | Japan | 1985 |
| 28AP 2977 | Eric Carmen | Eric Carmen (LP, Album, Promo) | Geffen Records | 28AP 2977 | Japan | 1985 |
| UICY-77694 | Eric Carmen | Eric Carmen (CD, Album, Ltd, RE, RM, SHM) | Universal Music | UICY-77694 | Japan | 2016 |
| 302 067 406 8 | Eric Carmen | Eric Carmen (CD, Album, RE, RM) | Varèse Sarabande, Varèse Vintage | 302 067 406 8 | US | 2016 |
| GEFD-24042 | Eric Carmen | Eric Carmen (CD, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Goldline | GEFD-24042 | US | Unknown |
Raspberries - Fresh download flac
Eric Bogle - Other People's Children download flac
Teufelskreis - Spuren Der Vergangenheit download flac
Brown Hill - Brown Hill download flac
Eric Clapton - 24 Nights download flac
Titãs - Sacos Plásticos download flac
Eric Carmen - Boats Against The Current download flac
Eric Carmen - Reason To Try download flac
Eric Carmen - The Best Of Eric Carmen download flac
10cc - Greatest Hits 1972-1978 download flac