- Performer Steely Dan
- Title Gaucho
- Date of release 1980
- Country US
- Style Pop Rock, Classic Rock, Jazz-Rock
- Other formats AC3 MP2 VOC VQF WAV TTA AAC
- Genre Jazz / Rock
- Size MP3 1878 mb
- Size FLAC 1440 mb
- Rating: 4.8
- Votes: 904
Gaucho is the seventh studio album by the American rock band Steely Dan, released on November 21, 1980, by MCA Records. The sessions for Gaucho represent the band's typical penchant for studio perfectionism and obsessive recording technique. To record the album, the band used at least 42 different musicians, spent over a year in the studio, and far exceeded the original monetary advance given by the record label.
Its follow-up, Gaucho, while sonically similar, is its polar opposite: a precise and studied record, where all of the seams show. Gaucho essentially replicates the smooth jazz-pop of Aja, but with none of that record's dark, seductive romance or elegant aura. Instead, it's meticulous and exacting; each performance has been rehearsed so many times that it no longer has any emotional resonance
by Steely Dan. Label MCA Records.
Steely Dan : Gaucho,альбом, рецезия, трек-лист, mp3, тексты песен. 3. Glamour Profession. Steely Dan. Узнать больше. Other productions from Steely Dan. Everything Must Go. Two Against Nature.
My thoughts-the whole Gaucho Album is about Life in Los Angeles/Hollywood and the Entertainment Business. I see Dan as exploring themes in albums-each song playing on the overall theme/idea-the way a novel does with chapters. So to figure this song, I see it as it is, but also in the context of the overall album. To me, this has always been fairly obvious song. I came here because I've been on a kick to listen to Steely Dan lately, and I've always liked Gaucho cause of the music, but also the lyrics and Donald Fagan's voice modulation is so cool. I couldn't remember what the song was about, so I cruised this blog. I remember back when the album came out it was rumored Fagan was pretty pissed at Walter's addiction problems, so you are correct on the assessment.
| Babylon Sisters | 5:51 |
| Hey Nineteen | 5:04 |
| Glamour Profession | 7:28 |
| Gaucho | 5:32 |
| Time Out Of Mind | 4:10 |
| My Rival | 4:30 |
| Third World Man | 5:14 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | US | 1980 |
| MCAT-6102 | Steely Dan | Gaucho (8-Trk, Album) | MCA Records | MCAT-6102 | US | 1980 |
| VCM-1551 | Steely Dan | Gaucho (Cass) | MCA Records | VCM-1551 | Japan | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | MCA Records | MCA-6102 | US | 1980 |
| MCAC 6102 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | MCA Records | MCAC 6102 | Scandinavia | 1980 |
| 25-0422-4 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | MCA Records | 25-0422-4 | Germany | 1980 |
| MCAC-6102 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | MCA Records | MCAC-6102 | Canada | 1980 |
| MCAC-37220 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | MCA Records | MCAC-37220 | US | 1980 |
| 4MCA 6102 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | MCA Records | 4MCA 6102 | Australia | 1980 |
| MCAC-1693, MCAC 1693 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | MCA Records, MCA Records | MCAC-1693, MCAC 1693 | US | 1980 |
| MCFC 3090 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | MCA Records | MCFC 3090 | UK | 1980 |
| MCAC-1693, MCAC 1693 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | MCA Records, MCA Records | MCAC-1693, MCAC 1693 | US | 1980 |
| MCAC-6102, MCAC 6102 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | MCA Records, MCA Records | MCAC-6102, MCAC 6102 | US | 1980 |
| MCAC-6102 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album, Club) | MCA Records | MCAC-6102 | US | 1980 |
| MCAC-6102 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album, Club) | MCA Records | MCAC-6102 | US | 1980 |
| MCA-5494-9, MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | MCA-5494-9, MCA-6102 | Philippines | 1980 |
| 203 192 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | 203 192 | Brazil | 1980 |
| 203192, 203.192 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | 203192, 203.192 | Netherlands | 1980 |
| MCA 4114 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA 4114 | Italy | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | Singapore | 1980 |
| MCF 3090 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCF 3090 | UK | 1980 |
| 14C 062-64256, (MCA 2470) | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | 14C 062-64256, (MCA 2470) | Greece | 1980 |
| 203 192-320 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | 203 192-320 | France | 1980 |
| BAN 250422-1 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | BAN 250422-1 | Israel | 1980 |
| VIM-6243 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | VIM-6243 | Japan | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | India | 1980 |
| MCF-3090 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCF-3090 | Ireland | 1980 |
| 203 192, 203 192-320 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | 203 192, 203 192-320 | Germany | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | US | 1980 |
| MCA 6102, MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records, Astor | MCA 6102, MCA-6102 | Australia | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | Europe | 1980 |
| MCF 3090 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCF 3090 | UK | 1980 |
| MCA-6102, MCA 6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | MCA-6102, MCA 6102 | Scandinavia | 1980 |
| MCF 3090 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCF 3090 | UK | 1980 |
| 203 192-320, 203.192 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | 203 192-320, 203.192 | Netherlands | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | Scandinavia | 1980 |
| 203 192-320, 203.192 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | 203 192-320, 203.192 | Netherlands | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | Israel | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | Canada | 1980 |
| ML 4468, MCA 6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | ML 4468, MCA 6102 | South Africa | 1980 |
| I-203.192 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | I-203.192 | Spain | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | Canada | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | New Zealand | 1980 |
| 203 192-320, 203 192 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | 203 192-320, 203 192 | France | 1980 |
| MCA-5494-9, MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records, MCA Records | MCA-5494-9, MCA-6102 | Philippines | 1980 |
| 203 192-320 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | 203 192-320 | Germany | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | Canada | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, Club) | MCA Records | MCA-6102 | US | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, Club, CRC) | MCA Records | MCA-6102 | US | 1980 |
| MCA-6102, MCA - 6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, Exp) | MCA Records, MCA Records | MCA-6102, MCA - 6102 | US | 1980 |
| VIM 6243 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, Promo) | MCA Records | VIM 6243 | Japan | 1980 |
| MCL 1814 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE) | MCA Records | MCL 1814 | UK | 1980 |
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE, Hal) | MCA Records | MCA-6102 | Canada | 1980 |
| CML 80.135, CML-80.135 | Steely Dan | "Gaucho" (Cass, Album, RE) | MCA Records, MCA Records | CML 80.135, CML-80.135 | Argentina | 1981 |
| 14C 062 64256 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | Sout El Hob - EMI | 14C 062 64256 | Egypt | 1981 |
| BDS-2035, MCAC-6102 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album) | Jugodisk, MCA Records | BDS-2035, MCAC-6102 | Yugoslavia | 1981 |
| LAE-341 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | LAE-341 | Mexico | 1981 |
| SUP 80.135 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | SUP 80.135 | Argentina | 1981 |
| LPS-1030 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | Jugodisk, MCA Records | LPS-1030 | Yugoslavia | 1981 |
| MCA-16009 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE, RM) | MCA Records | MCA-16009 | US | 1981 |
| VDP-26 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | VDP-26 | Japan | 1984 |
| MCAD-37220, DIDX 56 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records, MCA Records | MCAD-37220, DIDX 56 | US | 1984 |
| MCAD-37220 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MCAD-37220 | US | 1984 |
| MCAD-37220 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MCAD-37220 | US | 1984 |
| MCAD-37220 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MCAD-37220 | US | 1984 |
| MCAD-37220 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MCAD-37220 | US | 1984 |
| 250422-1 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE) | MCA Records | 250422-1 | Spain | 1984 |
| P-11529 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE) | MCA Records | P-11529 | Japan | 1984 |
| 250 422-1 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE) | MCA Records | 250 422-1 | Europe | 1984 |
| P-11529 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE, Pro) | MCA Records | P-11529 | Japan | 1984 |
| 32XD-394 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | 32XD-394 | Japan | 1986 |
| MCA-1693 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE) | MCA Records | MCA-1693 | US | 1987 |
| MCA-1693 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE) | MCA Records | MCA-1693 | US | 1987 |
| 20P2-2056 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | 20P2-2056 | Japan | 1988 |
| MCAD-37220, DIDX-56 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RP) | MCA Records, MCA Records | MCAD-37220, DIDX-56 | Canada | 1988 |
| 250 422-2, MCAD-37220 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records, MCA Records | 250 422-2, MCAD-37220 | Europe | 1990 |
| 250 422-2 (MCAD-37220) | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | 250 422-2 (MCAD-37220) | Germany | 1990 |
| MCAD-37220 DIDX 56 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MCAD-37220 DIDX 56 | US | 1990 |
| MCAD-37220 DIDX 56 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MCAD-37220 DIDX 56 | US | 1990 |
| MVCM-21021 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MVCM-21021 | Japan | 1991 |
| DMCL 1814 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | DMCL 1814 | UK | 1991 |
| UDCD 545 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM, 24K) | Mobile Fidelity Sound Lab | UDCD 545 | Japan | 1991 |
| UDCD 545 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM, 24K) | Mobile Fidelity Sound Lab | UDCD 545 | US | 1991 |
| MCD 01814, DMCL 1814 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records, MCA Records | MCD 01814, DMCL 1814 | UK & Europe | 1994 |
| MVCM-18521 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MVCM-18521 | Japan | 1997 |
| 71021-51014-2-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, Multichannel, Sup) | DTS Entertainment, MCA Records | 71021-51014-2-2 | US | 1998 |
| DTS CD 1014, 7102151014-2-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM, Multichannel) | DTS Entertainment, MCA Records | DTS CD 1014, 7102151014-2-2 | US | 1998 |
| 088 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, Club, RE, RM) | MCA Records | 088 112 055-2 | US | 2000 |
| MCLD 19146 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | Geffen Records | MCLD 19146 | UK | 2000 |
| 088 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | 088 112 055-2 | US | 2000 |
| 088 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM) | MCA Records | 088 112 055-2 | US | 2000 |
| 088 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM) | MCA Records | 088 112 055-2 | Canada | 2000 |
| 088 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, Club, RE) | MCA Records, Columbia Record Club | 088 112 055-2 | US | 2000 |
| UICY-3094 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM, Pap) | MCA Universal | UICY-3094 | Japan | 2001 |
| B0000868-36 | Steely Dan | Gaucho (SACD, Hybrid, Multichannel, Album, RE) | Chronicles, MCA Records | B0000868-36 | US | 2003 |
| 0602498605103 | Steely Dan | Gaucho (SACD, Hybrid, Multichannel, Album, RE, RM) | MCA Records | 0602498605103 | Europe | 2003 |
| 0602498605103 | Steely Dan | Gaucho (SACD, Hybrid, Multichannel, Album, RE, RM) | MCA Records | 0602498605103 | Europe | 2003 |
| B0001767-19 IN02, B0001767-19 | Steely Dan | Gaucho (DVD-A, Album, RE, RM, Multichannel, NTSC) | MCA Records, Chronicles, MCA Records | B0001767-19 IN02, B0001767-19 | US | 2004 |
| UICY-93129 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, Ltd, RE, RM, Pap) | Geffen Records | UICY-93129 | Japan | 2006 |
| UICY-6438 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | Geffen Records | UICY-6438 | Japan | 2006 |
| UIJY-9038 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE, 200) | MCA Records, Universal Music | UIJY-9038 | Japan | 2007 |
| UICY-93521 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, Ltd, RE, RM, SHM) | Geffen Records | UICY-93521 | Japan | 2008 |
| MCA-1693 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE, 180) | MCA Records | MCA-1693 | US | 2008 |
| UIGY-9039 | Steely Dan | Gaucho (SACD, Album, RE, RM) | Geffen Records | UIGY-9039 | Japan | 2010 |
| UICY-25041 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM, SHM) | Geffen Records | UICY-25041 | Japan | 2011 |
| UICY-40018 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM, Pla) | Geffen Records | UICY-40018 | Japan | 2013 |
| UICY-75893 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, SHM) | Geffen Records | UICY-75893 | Japan | 2013 |
| none | Steely Dan | Gaucho (7xFile, FLAC, Album, RE, RM, 24b) | Geffen Records | none | 2014 | |
| UIGY-9592 | Steely Dan | Gaucho (SACD, Album, RE, RM) | Geffen Records | UIGY-9592 | Japan | 2014 |
| none | Steely Dan | Gaucho (7xFile, FLAC, Album, RE) | Geffen Records | none | Europe | Unknown |
| MCAD-37220 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, Club, RE) | MCA Records | MCAD-37220 | US | Unknown |
| MCD 01814, DMCL 1814 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, M/Print, RE) | MCA Records, MCA Records | MCD 01814, DMCL 1814 | Europe | Unknown |
| 250 422-2, MCAD-37220 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records, MCA Records | 250 422-2, MCAD-37220 | Germany | Unknown |
| MCLD 19146 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MCLD 19146 | UK | Unknown |
| 811 814-2, MCD 01814, DMCL 1814 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records, MCA Records, MCA Records | 811 814-2, MCD 01814, DMCL 1814 | Europe | Unknown |
| MCAD-37220 DIDX 56 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MCAD-37220 DIDX 56 | US | Unknown |
| MCAD-37220 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MCAD-37220 | US | Unknown |
| MCAD-37220 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | MCAD-37220 | US | Unknown |
| 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM) | MCA Records | 112 055-2 | UK & Europe | Unknown |
| 088 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM) | MCA Records | 088 112 055-2 | US | Unknown |
| 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM) | MCA Records | 112 055-2 | UK & Europe | Unknown |
| 088 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM) | MCA Records | 088 112 055-2 | US | Unknown |
| 088 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM) | MCA Records | 088 112 055-2 | US | Unknown |
| 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM) | MCA Records | 112 055-2 | Europe | Unknown |
| MCABD-37220, DIDX-56 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RP) | MCA Records, MCA Records | MCABD-37220, DIDX-56 | Canada | Unknown |
| MCD 01814, DMCL 1814 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RP) | MCA Records, MCA Records | MCD 01814, DMCL 1814 | Europe | Unknown |
| MCLC 19146, UK-MCLC1814, MCC 1814 | Steely Dan | Gaucho (Cass, Album, RE) | MCA Records, MCA Records, MCA Records | MCLC 19146, UK-MCLC1814, MCC 1814 | UK | Unknown |
| MCA-37220, MCA-1693 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE) | MCA Records, MCA Records | MCA-37220, MCA-1693 | US | Unknown |
| MCA 37220 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE) | MCA Records | MCA 37220 | Canada | Unknown |
| 203192 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, W/Lbl) | MCA Records | 203192 | Europe | Unknown |
| A1 | Babylon SistersArranged By [Horns] – Rob MounseyBacking Vocals [Backup] – Diva Grey*, Gordon Grody, Lani Groves, Leslie Miller, Patti Austin, Toni WineBass – Chuck RaineyBass Clarinet – George Marge, Walter Kane*Drums – Bernard PurdieElectric Piano, Clavinet – Don GrolnickGuitar – Steve KhanPercussion – Crusher Bennett*Tenor Saxophone, Alto Saxophone, Clarinet – Tom ScottTrumpet, Flugelhorn – Randy Brecker |
5:51 |
| A2 | Hey NineteenBacking Vocals [Backup] – Frank Floyd, Zack Sanders*Bass – Walter BeckerDrums – Rick MarottaElectric Piano, Synthesizer – Donald FagenGuitar – Hugh McCracken, Walter BeckerPercussion – Steve Gadd, Victor Feldman |
5:04 |
| A3 | Glamour ProfessionArranged By [Horns] – Tom ScottBacking Vocals [Backup] – Frank Floyd, Leslie Miller, Valerie Simpson, Zack Sanders*Bass – Anthony JacksonDrums – Steve GaddElectric Piano, Synthesizer – Donald FagenGuitar – Steve KhanPercussion – Ralph McDonald*Piano – Rob MounseyTenor Saxophone – Michael BreckerTenor Saxophone, Lyricon – Tom Scott |
7:28 |
| B1 | GauchoArranged By [Horns] – Tom ScottBacking Vocals [Backup] – Leslie Miller, Patti Austin, Valerie SimpsonBass – Walter BeckerDrums – Jeff PorcaroElectric Piano, Synthesizer – Donald FagenGuitar – Steve KhanLead Guitar – Walter BeckerPercussion – Crusher Bennett*Piano – Rob MounseyTenor Saxophone – Tom ScottTrumpet – Randy Brecker |
5:32 |
| B2 | Time Out Of MindAlto Saxophone – David SanbornArranged By [Horns] – Rob MounseyBacking Vocals [Backup] – Leslie Miller, Michael McDonald, Patti Austin, Valerie SimpsonBaritone Saxophone – Ronny Cuber*Bass – Walter BeckerDrums – Rick MarottaElectric Piano, Synthesizer – Donald FagenGuitar – Hugh McCracken, Walter BeckerLead Guitar – Mark KnopflerPiano – Rob MounseyTenor Saxophone – Dave Tofani, Michael BreckerTrumpet – Randy Brecker |
4:10 |
| B3 | My RivalArranged By [Horns] – Tom ScottBacking Vocals [Backup] – Frank Floyd, Valerie Simpson, Zack Sanders*Bass – Anthony JacksonDrums – Steve GaddElectric Piano – Patrick Rebillot*Flugelhorn – Randy BreckerGuitar – Hiram Bullock, Rick DerringerLead Guitar – Steve KhanOrgan, Synthesizer – Donald FagenPercussion – Ralph McDonald*Tenor Saxophone – Michael BreckerTenor Saxophone, Lyricon – Tom ScottTimbales – Nicholas Marrero*Trombone – Wayne Andre |
4:30 |
| B4 | Third World ManBass – Chuck RaineyDrums – Steve GaddElectric Guitar, Acoustic Guitar – Steve KhanElectric Piano – Joe SampleLead Guitar – Larry CarltonSynthesizer – Rob Mounsey |
5:14 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCA-6102 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album) | MCA Records | MCA-6102 | US | 1980 |
| VDP-26 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE) | MCA Records | VDP-26 | Japan | 1984 |
| MCA-16009 | Steely Dan | Gaucho (LP, Album, RE, RM) | MCA Records | MCA-16009 | US | 1981 |
| 112 055-2 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM) | MCA Records | 112 055-2 | UK & Europe | Unknown |
| UICY-3094 | Steely Dan | Gaucho (CD, Album, RE, RM, Pap) | MCA Universal | UICY-3094 | Japan | 2001 |
Steely Dan - Hey Nineteen / Bodhisattva download flac
Steely Dan - Rotoscope Down download flac
Steely Dan - Time Out Of Mind download flac
Celia, Johnny and Pete - Celia, Johnny And Pete download flac
Rondalla Del Gaucho Relampago - Cómprame Los Moebles / ¿ No Adivinas Mi Amor ? download flac
Steely Dan - Words + Music download flac
Steely Dan - Time Out Of Mind / Bodhisattva download flac
Steely Dan - Steely Dan download flac
Steely Dan - Gold download flac
Barbara Mandrell - Love Is Fair download flac