Géza Gárdonyi, born Géza Ziegler (3 August 1863 – 30 October 1922) was a Hungarian writer and journalist. Although he wrote a range of works, he had his greatest success as a historical novelist, particularly with Eclipse of the Crescent Moon and Slave of the Huns. Gárdonyi was born in Agárdpuszta, Kingdom of Hungary, the son of a machinist on the estate of an aristocrat in Western Hungary. He graduated at a college for teachers and worked for some years as a teacher and Catholic cantor.
Géza Gárdonyi, born Géza Ziegler (August 3, 1863 – October 30, 1922) was a Hungarian writer and journalist. He gr Géza Gárdonyi, born Géza Ziegler (August 3, 1863 – October 30, 1922) was a Hungarian writer and journalist. Although he wrote a range of works, he had his greatest success as a historical novelist,.
Egri Csillagok (1968). Az Egri csillagok 1968-ban bemutatott, Várkonyi Zoltán által rendezett magyar film, amely Gárdonyi Géza azonos című regényéből készült. Az élőszereplős játékfilm producere Németh András. A forgatókönyvet Nemeskürty István írta.
LibriVox recording of Egri csillagok, by Géza Gárdonyi. Read by Diana Majlinger. Az Egri csillagok mára már igazi klasszikussá vált Magyarországon. A történet a 16. század első felében játszódik és körülbelül 25 évet foglal magába. A legfőbb történelmi események közt olvashatunk a magyar királyok székhelyének, Budának 1541-es vérmentes elfoglalásáról és a törökök 1552-es egri ostromáról
Paperback: 574 pages. Publisher: Gardony Geza (2005). ISBN-13: 978-9636844899. Package Dimensions: . x . x 1 inches. Shipping Weight: 1. ounces (View shipping rates and policies).
Géza Gárdonyi (novel), István Nemeskürty (screenplay).
| Egri Csillagok Szakasz 1 | 8:32:12 | |
| Hol Terem A Magyar Vitez? | ||
| 1.01 | 1. Fejezet | 13:48 |
| 1.02 | 2. Fejezet | 19:19 |
| 1.03 | 3. Fejezet | 9:25 |
| 1.04 | 4. Fejezet | 11:51 |
| 1.05 | 5. Fejezet | 10:18 |
| 1.06 | 6. Fejezet | 4:03 |
| 1.07 | 7. Fejezet | 5:15 |
| 1.08 | 8. Fejezet | 8:07 |
| 1.09 | 9. Fejezet | 3:58 |
| 1.10 | 10. Fejezet | 11:39 |
| 1.11 | 11. Fejezet | 3:38 |
| 1.12 | 12. Fejezet | 6:07 |
| 1.13 | 13. Fejezet | 3:16 |
| 1.14 | 14. Fejezet | 5:50 |
| 1.15 | 15. Fejezet | 3:34 |
| 1.16 | 16. Fejezet | 5:39 |
| 1.17 | 17. Fejezet | 15:09 |
| Oda Buda! | ||
| 1.18 | 1. Fejezet | 6:01 |
| 1.19 | 2. Fejezet | 9:49 |
| 1.20 | 3. Fejezet | 9:35 |
| 1.21 | 4. Fejezet | 19:09 |
| 1.22 | 4. Fejezet | 5:23 |
| 1.23 | 6. Fejezet | 4:14 |
| 1.24 | 7. Fejezet | 9:14 |
| 1.25 | 8. Fejezet | 14:30 |
| 1.26 | 9. Fejezet | 15:58 |
| 1.27 | 10. Fejezet | 3:52 |
| 1.28 | 11. Fejezet | 12:12 |
| 1.29 | 12. Fejezet | 7:03 |
| 1.30 | 13. Fejezet | 7:13 |
| 1.31 | 14. Fejezet | 5:40 |
| 1.32 | 15. Fejezet | 11:55 |
| 1.33 | 16. Fejezet | 17:05 |
| 1.34 | 17. Fejezet | 4:24 |
| 1.35 | 18. Fejezet | 6:39 |
| 1.36 | 19. Fejezet | 8:18 |
| 1.37 | 20. Fejezet | 4:38 |
| 1.38 | 21. Fejezet | 14:28 |
| 1.39 | 22-24. Fejezet | 6:30 |
| A Rab Oroszlan | ||
| 1.40 | 1. Fejezet | 12:49 |
| 1.41 | 2. Fejezet | 10:55 |
| 1.42 | 3. Fejezet | 18:10 |
| 1.43 | 4. Fejezet | 27:19 |
| 1.44 | 5. Fejezet | 21:29 |
| 1.45 | 6. Fejezet | 14:32 |
| 1.46 | 7. Fejezet | 21:35 |
| 1.47 | 8. Fejezet | 19:38 |
| 1.48 | 9. Fejezet | 4:35 |
| 1.49 | 10. Fejezet | 15:09 |
| Egri Csillagok Szakasz 2 | 8:56:23 | |
| A Rab Oroszlan | ||
| 2.01 | 11. Fejezet | 9:42 |
| 2.02 | 12. Fejezet | 20:06 |
| 2.03 | 13. Fejezet | 7:22 |
| Eger Veszedelme | ||
| 2.04 | 1. Fejezet | 18:25 |
| 2.05 | 2. Fejezet | 31:12 |
| 2.06 | 3. Fejezet | 13:36 |
| 2.07 | 4. Fejezet | 22:25 |
| 2.08 | 5. Fejezet | 17:07 |
| 2.09 | 6. Fejezet | 16:30 |
| 2.10 | 7. Fejezet | 8:56 |
| 2.11 | 8. Fejezet | 3:35 |
| 2.12 | 9. Fejezet | 11:29 |
| 2.13 | 10. Fejezet | 5:38 |
| 2.14 | 11. Fejezet | 6:18 |
| 2.15 | 12. Fejezet | 32:23 |
| 2.16 | 13. Fejezet | 15:27 |
| 2.17 | 14. Fejezet | 3:59 |
| 2.18 | 15. Fejezet | 5:52 |
| 2.19 | 16. Fejezet | 11:22 |
| 2.20 | 17. Fejezet | 23:29 |
| Holdfogyatkozas | ||
| 2.21 | 1. Fejezet | 17:08 |
| 2.22 | 2. Fejezet | 11:24 |
| 2.23 | 3. Fejezet | 16:02 |
| 2.24 | 4. Fejezet | 6:02 |
| 2.25 | 5. Fejezet | 8:15 |
| 2.26 | 6. Fejezet | 14:49 |
| 2.27 | 7. Fejezet | 10:36 |
| 2.28 | 8. Fejezet | 13:15 |
| 2.29 | 9. Fejezet | 11:30 |
| 2.30 | 10. Fejezet | 8:26 |
| 2.31 | 11. Fejezet | 5:40 |
| 2.32 | 12. Fejezet | 16:46 |
| 2.33 | 13. Fejezet | 5:55 |
| 2.34 | 14. Fejezet | 5:11 |
| 2.35 | 15. Fejezet | 4:29 |
| 2.36 | 16. Fejezet | 9:09 |
| 2.37 | 17. Fejezet | 8:32 |
| 2.38 | 18. Fejezet | 15:33 |
| 2.39 | 19. Fejezet | 28:46 |
| 2.40 | 20. Fejezet | 16:52 |
| 2.41 | 21. Fejezet | 4:48 |
| 2.42 | 22. Fejezet | 7:17 |
| 2.43 | 23. Fejezet Es Befejezes | 4:51 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Géza Gárdonyi* | Egri Csillagok (92xFile, MP3, Mono, 128) | LibriVox | 1101 | US | 2011 |
| 1101 | Géza Gárdonyi* | Egri Csillagok (92xFile, MP3, Mono, 64 ) | LibriVox | 1101 | US | 2011 |
| 1101 | Géza Gárdonyi* | Egri Csillagok (92xFile, ogg, VBR) | LibriVox | 1101 | US | 2011 |
Tamás K. Kiss - Énekelt Történelem download flac
Gruppo Folkloristico Naxos, Nino Buda - Sicilia (Folk - Love) download flac
Historica - Kis Magyar Historica download flac
Hofi Géza - Hofélia download flac
Diddú & Terem Quartet - Diddú Og Terem download flac
Kacsoh Pongrác - János Vitéz download flac
Vagantes - Honfidal - A Reformkor És A Szabadság Énekköltészete (1822-1853) download flac
Deadly Buda & The Superstars Of Death - Venus Delta download flac
Chopin, Geza Anda - 24 Preludes Op. 28 • Polonaise No. 6 Op. 53 download flac
Ladislaus Kunczius - Vivat Bacchus! Drinking-Songs In 13 Languages download flac