- Performer Tangerine Dream
- Title Exit
- Date of release 1981
- Country UK
- Style Synth-pop, Prog Rock, Ambient
- Other formats TTA ADX DMF DTS MP4 AA XM
- Genre Electronic / Rock
- Size MP3 1956 mb
- Size FLAC 1383 mb
- Rating: 4.6
- Votes: 317
I don't require this album to maintain continuity with the earlier 'Virgin Years' analog work, as that was already pretty much broken with as of "Cyclone"; and I love the cold tech noir eeriness of "Exit", like a ghost movie set in the alleys and rain of "Bladerunner". As a bridge between the '70s and '80s TD phases, it's perfect.
The electronic music group Tangerine Dream has released more than one hundred albums, singles, EPs and compilations since the group was formed in 1967. Tangerine Dream's releases have been divided into several eras based on the record label of the time. Tangerine Dream's first releases were on the Ohr label.
This is where my journey into Tangerine Dream once started. I just think it was TD entering a new era in this particular style of music. The 80's was what it was and TD adapted to it properly, but also masterfully.
Artist: Tangerine Dream. 0:00:00 - Kiew Mission 0:09:22 - Pilots Of Purple Twilight 0:13:43 - Choronzon 0:17:53 - Exit 0:23:28 - Network 23 0:28:26 - Remote Viewing. June - July 1981 Edgar Froese, Chris Franke, Johannes Schmoelling. The 1981 studio album Exit contained six tracks produced with the then latest equipment, including the Fairlight Computer Instrument. According to Edgar Froese, they built everything around the MCI mixing console, because they needed to have all the instruments quite near.
Exit marked the start of a significant new chapter in the long, complex saga of electronic adventurers Tangerine Dream. Changing tastes, times, and technology are likely also responsible, but whatever the reasons, Exit was the album on which the band definitively bid farewell to the epic-length cosmic excursions they'd cut their teeth on in the '70s
Tangerine Dream's 14th(?) studio album. They weren't meant for everyone, but each album proved to be an interesting listen for those who could get into them. This album is the first one of theirs to have more than four tracks, and most of them rarely go beyond 5-6 minutes. Unlike most of the TD output to be released throughout the 80s, Exit carries a dark, futuristic feel to it, and it can be felt all over the album. White Eagle(1982) continued to explore in the same vein, and Hyperborea(1983) went for a dark ambient sound with cultural references, but Exit probably pulled the theme off the best during this period.
| Kiew Mission | 9:18 |
| Pilots Of Purple Twilight | 4:19 |
| Choronzon | 4:07 |
| Exit | 5:33 |
| Network 23 | 4:55 |
| Remote Viewing | 8:20 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 2212, v2212 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin, Virgin | V 2212, v2212 | UK | 1981 |
| 5C5-557 | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album) | Elektra, Asylum Records | 5C5-557 | US | 1981 |
| TCV 2212 | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album) | Virgin | TCV 2212 | UK | 1981 |
| AE 460 403998 | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album) | Virgin | AE 460 403998 | France | 1981 |
| 5C5-557 | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album, Dol) | Elektra, Asylum Records | 5C5-557 | US | 1981 |
| I-203.998 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin | I-203.998 | Spain | 1981 |
| VIL 12212 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin | VIL 12212 | Italy | 1981 |
| VIP-6983 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin | VIP-6983 | Japan | 1981 |
| VL 2229 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin | VL 2229 | Canada | 1981 |
| 203998 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin | 203998 | France | 1981 |
| 203 998, 203 998-320 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin, Virgin | 203 998, 203 998-320 | Germany | 1981 |
| 203 998 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin | 203 998 | Netherlands | 1981 |
| 5E-557 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Elektra | 5E-557 | US | 1981 |
| LA-419, 204.087 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin, Virgin | LA-419, 204.087 | Mexico | 1981 |
| V 2212, v2212 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin, Virgin | V 2212, v2212 | UK | 1981 |
| ban 2212 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin | ban 2212 | Israel | 1981 |
| v2212, V 2212 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin, Virgin | v2212, V 2212 | Australia | 1981 |
| VL 2229 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin | VL 2229 | Canada | 1981 |
| 5E-557 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Elektra | 5E-557 | US | 1981 |
| 5E-557 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Elektra | 5E-557 | US | 1981 |
| V 2212 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin | V 2212 | Scandinavia | 1981 |
| V2212, 2473 828 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Virgin, Virgin | V2212, 2473 828 | Greece | 1981 |
| 5E-557 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album, Promo) | Elektra | 5E-557 | US | 1981 |
| VIP-6983 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album, Promo) | Virgin | VIP-6983 | Japan | 1981 |
| 203 998, 203 998-270 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album, RE) | Virgin, Virgin | 203 998, 203 998-270 | Germany | 1981 |
| LPBS-1054 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Beta Record C.A. | LPBS-1054 | Venezuela | 1982 |
| LSVIRG 70957, V2212 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album) | Jugoton, Virgin | LSVIRG 70957, V2212 | Yugoslavia | 1982 |
| cdv 2212 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album) | Virgin | cdv 2212 | Netherlands | 1984 |
| CDV 2212, 610 025-222 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album) | Virgin, Virgin | CDV 2212, 610 025-222 | UK | 1984 |
| CDV 2212 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album) | Virgin | CDV 2212 | UK | 1984 |
| CDV 2212 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album) | Virgin | CDV 2212 | Europe | 1984 |
| cdv 2212 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, RE) | Virgin | cdv 2212 | Europe | 1984 |
| VL 2229 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album, RE) | Virgin | VL 2229 | Canada | 1984 |
| OVEDC 166 | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album, RE) | Virgin | OVEDC 166 | UK | 1985 |
| OVED 166 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album, RE) | Virgin | OVED 166 | UK | 1985 |
| OVED 166 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album, RE) | Virgin | OVED 166 | UK | 1985 |
| OVED 166 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album, RE) | Virgin | OVED 166 | Italy | 1985 |
| 557-2 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, RE) | Elektra | 557-2 | US | 1989 |
| VJCP-2521 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, Promo, RE) | Virgin, Virgin Japan | VJCP-2521 | Japan | 1990 |
| VJCP-2521 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, RM) | Virgin, Virgin Japan | VJCP-2521 | Japan | 1990 |
| 7243 8 40519 2 1 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, RE, RM) | Virgin, Virgin Music Canada, Tangerine Dream Definitive Edition | 7243 8 40519 2 1 | Canada | 1995 |
| TAND13, 724384051921 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, RE, RM) | Virgin, Virgin, Tangerine Dream Definitive Edition | TAND13, 724384051921 | Italy | 1995 |
| TAND13, 7243 8 40519 2 1 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, RE, RM) | Virgin, Virgin | TAND13, 7243 8 40519 2 1 | Europe | 1995 |
| TAND13, 7243 8 40519 2 1 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, RE, RM, Unofficial) | Virgin , Virgin | TAND13, 7243 8 40519 2 1 | Russia | 2018 |
| 557-2 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, RE, Cin) | Elektra | 557-2 | US | Unknown |
| TAND13, 7243 8 40519 2 1 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, RE, RM) | Virgin, Virgin | TAND13, 7243 8 40519 2 1 | Europe | Unknown |
| TAND13, 7243 8 40519 2 1 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, RE, RM, RP) | Virgin, Virgin | TAND13, 7243 8 40519 2 1 | UK & Europe | Unknown |
| TAND13, 7243 8 40519 2 1 | Tangerine Dream | Exit (CD, Album, RE, RM, RP) | Virgin, Virgin | TAND13, 7243 8 40519 2 1 | Europe | Unknown |
| VIK 712212 | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album, RE) | Virgin | VIK 712212 | Italy | Unknown |
| VL4 2229 | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album, RE, CrO) | Virgin | VL4 2229 | Canada | Unknown |
| 7240 | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album, Unofficial) | 747 | 7240 | Saudi Arabia | Unknown |
| 045 S | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album, Unofficial) | Steen | 045 S | Poland | Unknown |
| none | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album, Unofficial) | Reggae | none | Poland | Unknown |
| PR. 182 | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album, Unofficial) | Poker Sound | PR. 182 | Poland | Unknown |
| PR. 182 | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album, Unofficial) | Poker Sound | PR. 182 | Poland | Unknown |
| XCD041 | Tangerine Dream | Exit (Cass, Album, Unofficial) | Takt Music | XCD041 | Poland | Unknown |
| OVED 166 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album, RE) | Virgin | OVED 166 | UK | Unknown |
| 203 998, 203 998-270 | Tangerine Dream | Exit (LP, Album, RE) | Virgin, Virgin | 203 998, 203 998-270 | Germany | Unknown |
Tangerine Dream - Poland download flac
Tangerine Dream - Phaedra download flac
Tangerine Dream - Stratosfear download flac
Tangerine Dream - Zeit download flac
Tangerine Dream - Electronic Collection (Best Trips) download flac
Tangerine Dream - Music From The Original Motion Picture Soundtrack "Sorcerer" download flac
Tangerine Dream - Tangram download flac
Tangerine Dream - Tournado download flac
Tangerine Dream - Green Desert / Force Majeure download flac
Tangerine Dream - Rubycon download flac